Industrial Sector
Sr.No | Name of Project | Location | Sq. ft. | Scope of Work | Cost |
---|---|---|---|---|---|
1 | Suzlon Generators Limited | Chakan Industrial Area, Mahalunge, Pune, 410 501 | 180000 Sq. ft. | Fire Fighting System | 2,21,75,600 |
2 | RMK Infrastructure Pvt. Ltd. | Talegaon Dabhade, Pune - 410 506 | - | Fire Fighting System | 1,91,40,398 |
3 | Gat No. 1394, Village - Shikrapur, Pune | Gat No. 1231, Sanaswadi, Shirur, Pune - 412 208 | 150000 Sq. ft. | Fire Fighting System | 1,70,00,000 |
4 | Bhagirath Narayan Constructions | Shop No 13, Jai Ganesh, Samrajya, Panjarpol, Bhosari, Pune - 411 039 | - | Fire Fighting System | 1,24,19,000 |
5 | Electropneumatics and Hydraulics Pvt. Ltd. | Gat No. 254/255, Kharabe Wadi, Chakan - 410 501 | - | Fire Fighting System | 1,11,03,041 |
6 | Bhilosa Industries Pvt. Ltd. | Survey No. 37, 46/1/3/1, Rakholi Village, Silvassa, DN&H - 396 230 | - | Fire Fighting System | 1,08,13,874 |
7 | Mr. Sumit Agarwal | Gat No. 877, Nighoje, Tal- Khed, Pune - 410 501 | - | Fire Fighting System | 83,22,500 |
8 | Yoshika Engineering Pvt. Ltd. | 254/1, 255/1 Chakan - Talegaon Road, Chakan, Kharabwadi, Pune | 90000 Sq. ft. | Fire Fighting System | 54,28,000 |
9 | Shubham Developers | Gat No. 67/1, Village - Savardari, Tal- Khed, Pune - 410 501 | - | Fire Fighting System | 49,72,640 |
10 | Benninger India Pvt. Ltd. | Gat No 782, Nighoje, Tal - Khed, Pune - 410 505 | - | Fire Fighting System | 49,64,000 |
11 | Sucsess Landmark | Plot No. 50-51, Warale, Tal- Khed, Pune - 410 507 | - | Fire Fighting System | 48,79,310 |
12 | Kranti Industries Limited | Gat No. 267/B1, Pirangut, Mulshi, Pune | 40000 Sq. ft. | Fire Fighting System | 46,02,000 |
13 | Surin Automotive Pvt. Ltd. | Wasuli, Chakan, Pune - 410 501 | 60000 Sq. ft. | Fire Fighting System | 40,10,950 |
14 | Tharmax Limited | Environment House, Plot No. 90-92, Bg Block, Bhosari, Pune - 411 026 | - | Fire Fighting System | 25,90,000 |
15 | M/S - Shree Developer | Sr.No. 84/1/A/1, Chandoli, Pune - 410503 | - | Fire Fighting System | 21,93,490 |
16 | Arihant Metals & Extruded Pvt. Ltd. | IP-25, Khed City Nimgaon, Tal - Khed, Pune - 410 505 | - | Fire Fighting System | 18,70,495 |
17 | Tranter India Pvt. Ltd. | Gat No. 127, 128 Dingrajwadi, Tal - Shirur, Pune - 412 216 | - | Fire Fighting System | 18,23,800 |
18 | Mask Rubber Product Pvt. Ltd. | S No 189, Jyotibanagar Talwade, Pune - 411 062 | - | Fire Pump House Work | 17,11,000 |
Copyright © 2025 Kamal Elite Pvt.Ltd. | Designed & Developed by Gatitaa, Pune, MH, India

